Ретрейд Шина - восстановления колёс холодным методом О компании         Восстановление шин         Продукция         Контакты        

    Для грузовиков и автобусов

  Для грузовиков и автобусов     Для спец.техики     Технология    


Nokian Nordic
КОД ТИПОРАЗМЕР РЕКОМЕНДОВАННАЯ
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (С НДС)
БАЗОВАЯ ОПТОВАЯ
СКИДКА - 10%
СКИДКА НА
КРУПНЫЙ ОПТ - 18%
T675000 265/70R19.5 NTR-827 OT 14,691 13,221.90 12,046.62
T675001 295/80R22.5 NTR-831 OT 20,237 18,213.30 16,594.34
T675002 295/80R22.5 NTR-843 OT 19,883 17,894.70 16,304.06
T675003 295/80R22.5 NTR-817 OT 22,007 19,806.30 18,045.74
T675004 295/80R22.5 NTR-825 OT 20,001 18,000.90 16,400.82
T675005 315/80R22.5 NTR-831 OT 22,406 20,165.40 18,372.92
T675006 315/80R22.5 NTR-843 OT 22,287 20,058.30 18,275.34
T675007 315/80R22.5 NTR-825 OT 21,889 19,700.10 17,948.98
T675008 12R22.5 NTR-817 OT 29,028 26,125.20 23,802.96
T675009 385/65R22.5 NTR-843 OT 23,187 20,868.30 19,013.34
T675010 295/80R22.5 NTR-861 OT 19,367 17,430.30 15,880.94
T675011 315/80R22.5 NTR-861 OT 20,709 18,638.10 16,981.38
T675012 275/70R22.5 NTR-844 OT 18,196 16,376.40 14,920.72
T675013 385/65R22,5 NTR-844 OT 22,066 19,859.40 18,094.12
T675014 265/70R19.5 NTR-844 OT 13,924 12,531.60 11,417.68
T675015 315/70R22.5 NTR-843 OT 21,004 18,903.60 17,223.28
T675016 315/70R22.5 NTR-831 OT 21,358 19,222.20 17,513.56
T675017 295/80 R 22.5 HKPL TRUCK E 21,063 18,956.70 17,271.66
T675018 315/80 R 22.5 HKPL TRUCK E 22,774 20,496.60 18,674.68
T675021 315/80 R 22.5 HKPL TRUCK F 22,650 20,385.00 18,573.00
T675023 385/65 R 22.5 HKPL TRUCK F 23,500 21,150.00 19,270.00


Nokian European

КОД ТИПОРАЗМЕР РЕКОМЕНДОВАННАЯ
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (С НДС)
БАЗОВАЯ ОПТОВАЯ
СКИДКА - 7%
СКИДКА НА
КРУПНЫЙ ОПТ - 14%
T675123 275/70R22.5 NTR 32 13,594 12,642.42 11,690.84
T675104 295/80R22,5 NTR 32 14,337 13,333.41 12,329.82
T675106 295/80R22.5 NTR 45 14,178 13,185.54 12,193.08
T675108 315/70R22,5 NTR 32 14,443 13,431.99 12,420.98
T675110 315/70R22,5 NTR 45 14,656 13,630.08 12,604.16
T675112 315/80R22.5 NTR 32 14,337 13,333.41 12,329.82
T675114 315/80R22.5 NTR 45 14,762 13,728.66 12,695.32
T675121 315/80R22.5 NTR 68 15,187 14,123.91 13,060.82
T675120 13 R 22.5 NTR 68 16,500 15,345.00 14,190.00
T675116 385/65R22.5 NTR 72S 15,582 14,491.26 13,400.52
T675126 385/55R22.5 NTR 72S 15,495 14,410.35 13,325.70
T675124 385/65R22.5 NTR 73 15,806 14,699.58 13,593.16


Nordman

КОД ТИПОРАЗМЕР РЕКОМЕНДОВАННАЯ
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (С НДС)
БАЗОВАЯ ОПТОВАЯ
СКИДКА - 7%
СКИДКА НА
КРУПНЫЙ ОПТ - 14%
T675100 265/70R19.5 NTR 72 10,620 9,876.60 9,133.20
T675101 265/70R19.5 NTR 73 10,461 9,728.73 8,996.46
T675102 275/70R22.5 NTR 32 13,594 12,642.42 11,690.84
T675103 295/80R22,5 NTR 32 14,337 13,333.41 12,329.82
T675105 295/80R22.5 NTR 45 14,178 13,185.54 12,193.08
T675111 315/80R22.5 NTR 32 14,337 13,333.41 12,329.82
T675113 315/80R22.5 NTR 45 14,762 13,728.66 12,695.32
T675115 385/65R22.5 NTR 72 15,582 14,491.26 13,400.52
T675117 385/65R22.5 NTR 73 15,806 14,699.58 13,593.16
T675107 315/70R22,5 NTR 32 14,443 13,431.99 12,420.98
T675109 315/70R22,5 NTR 45 14,656 13,630.08 12,604.16
T675125 385/55R22.5 NTR 72S 15,495 14,410.35 13,325.70
T675122 315/80R22,5 NTR 68 15,187 14,123.91 13,060.82


    Область использования протекторных материалов

Восстановление шин для грузовиков и автобусов

      © «РетРейд Шина», 2010                              

О компании     Восстановление шин     Продукция     Контакты