Ретрейд Шина - восстановления колёс холодным методом О компании         Восстановление шин         Продукция         Контакты        

    Готовая продукция

  Для грузовиков и автобусов     Для спец.техики     Технология    

Цены на восстановленные грузовые автопокрышки.


КОД РАЗМЕР R22,5 МОДЕЛЬ ПРОТЕКТОРА РОЗНИЦА М/ОПТ ОПТ
Е 37 295/80 21 9 200,00 9 000,00 8 800,00
Е 38 295/80 31 9 400,00 9 200,00 9 000,00
Е 267 295/80 40 9 100,00 8 900,00 8 700,00
Е 156 295/80 41 9 400,00 9 200,00 9 000,00
Е 39 295/80 64 9 500,00 9 300,00 9 100,00
Е 40 295/80 72 8 400,00 8 200,00 8 000,00
Е 153 305/60 64 9 700,00 9 500,00 9 300,00
Е 11 305/70 72 8 400,00 8 200,00 8 000,00
Е 29 305/70 21 9 200,00 9 000,00 8 800,00
Е 30 305/70 31 9 400,00 9 200,00 9 000,00
Е 265 305/70 40 9 200,00 9 000,00 8 800,00
Е 160 305/70 41 9 400,00 9 200,00 9 000,00
Е 31 305/70 64 9 700,00 9 500,00 9 300,00
Е 32 305/70 72 8 300,00 8 100,00 7 900,00
Е 161-1 315/60 21 9 300,00 9 100,00 8 900,00
Е 161-2 315/60 31 9 700,00 9 500,00 9 300,00
Е 161-3 315/60 40 9 200,00 9 000,00 8 800,00
Е 161-4 315/60 41 9 700,00 9 500,00 9 300,00
Е 161-5 315/60 64 9 700,00 9 500,00 9 300,00
Е 162 315/60 72 8 500,00 8 300,00 8 100,00
Е 33 315/70 21 9 200,00 9 000,00 8 800,00
Е 34 315/70 31 9 700,00 9 500,00 9 300,00
Е 266 315/70 40 9 200,00 9 000,00 8 800,00
Е 164 315/70 41 9 700,00 9 500,00 9 300,00
Е 35 315/70 64 9 800,00 9 600,00 9 400,00
Е 36 315/70 72 8 500,00 8 300,00 8 100,00
Е 41 315/80 21 9 300,00 9 100,00 8 900,00
Е 42 315/80 31 9 700,00 9 500,00 9 300,00
Е 268 315/80 40 9 200,00 9 000,00 8 800,00
Е 168 315/80 41 9 700,00 9 500,00 9 300,00
Е 43 315/80 64 9 700,00 9 500,00 9 300,00
Е 44 315/80 68 9 400,00 9 200,00 9 000,00
Е 45 315/80 72 8 500,00 8 300,00 8 100,00
Е 46 365/80 72 8 800,00 8 600,00 8 400,00
Е 278 385/55 72 9 100,00 8 900,00 8 700,00
Е 171 385/65 63 9 000,00 8 800,00 8 600,00
Е 47 385/65 72 8 900,00 8 700,00 8 500,00
Е 15 10 21 8 900,00 8 700,00 8 500,00
Е 16 10 72 8 400,00 8 200,00 8 000,00
Е 17 11 21 9 000,00 8 800,00 8 600,00
Е 18 11 72 8 400,00 8 200,00 8 000,00
Е 12 11.00 21 9 000,00 8 800,00 8 600,00
Е 13 11.00 64 9 200,00 9 000,00 8 800,00
Е 14 11.00 72 8 400,00 8 200,00 8 000,00
Е 17-1 11.00 64 9 000,00 8 800,00 8 600,00
Е 19 12 21 9 000,00 8 800,00 8 600,00
Е 20 12 31 9 400,00 9 200,00 9 000,00
Е 21 12 64 9 400,00 9 200,00 9 000,00
Е 22 12 72 8 400,00 8 200,00 8 000,00
Е 103 235/75 52 7 700,00 7 500,00 7 300,00
Е 5 235/75 72 8 800,00 8 600,00 8 400,00
Е 105 245/70 52 7 700,00 7 500,00 7 300,00
Е 6 245/70 72 8 000,00 7 800,00 7 600,00
Е 7 245/70 72 8 000,00 7 800,00 7 600,00
Е 8 265/70 72 8 000,00 7 800,00 7 600,00
Е 25 275/70 21 8 700,00 8 500,00 8 300,00
Е 26 275/70 31 9 100,00 8 900,00 8 700,00
Е 27 275/70 64 9 400,00 9 200,00 9 000,00
Е 28 275/70 72 8 000,00 7 800,00 7 600,00
Е 149 275/80 21 8 800,00 8 600,00 8 400,00
Е 148 275/80 64 9 200,00 9 000,00 8 800,00
Е 147 275/80 72 8 000,00 7 800,00 7 600,00
Е 9 285/70 21 8 800,00 8 600,00 8 400,00
Е 10 285/70 72 8 300,00 8 100,00 7 900,00
Е 151-1 295/60 21 9 000,00 8 800,00 8 600,00
Е 151-2 295/60 31 9 400,00 9 200,00 9 000,00
Е 151-3 295/60 40 9 100,00 8 900,00 8 700,00
Е 151-4 295/60 41 9 200,00 9 000,00 8 800,00
Е 151-5 295/60 64 9 700,00 9 500,00 9 300,00
Е 152 295/60 72 8 300,00 8 100,00 7 900,00
Е 257 295/75 21 8 800,00 8 600,00 8 400,00
Е 258 295/75 64 9 400,00 9 200,00 9 000,00
Е 259 295/75 72 8 300,00 8 100,00 7 900,00


    Область использования протекторных материалов

Цены на восстановленные грузовые автопокрышки

      © «РетРейд Шина», 2010                              

О компании     Восстановление шин     Продукция     Контакты